Modular 500
Generadores de niebla anti-intrusión

COMPACTO Y LIGERO
Para aquellos que buscan un generador de niebla compacto y ligero, capaz de combinar calidad y rendimiento
Dentro del armario, aunque pequeño, es posible colocar en espacios especiales tableros opcionales como paneles de control de alarma, sensores, etc….
La carcasa externa hecha de material plástico facilita la comunicación inalámbrica entre los dispositivos instalados internamente y externamente. La nueva caldera de capa diseñada y patentada por
Generador de niebla potente y rápido en la emisión de niebla, protege hasta 1500 m3 en 48 segundos (500 m3 de visibilidad inferior a 1 m)

Fácil de reemplazar y con un precio muy competitivo.

Dentro del armario, es posible colocar tableros opcionales en espacios especiales como paneles de control de alarma, sensores, etc…
ACCESORIOS OPCIONALES
Bolsa de fluidos 750 ml | FFLXRC4/5 |
Bolsa de fluidos 750 ml Food Grade | FFLXRC4/5FG |
Soporte superior | FPUTRCP |
Soporte lateral | FPUSRCP |
Soporte de mesa | FPUSTD |
Soporte de pared orientable | FPUWB |
Kit de demostración Modular: llave + mando a distancia / receptor | F23KITDM |
Tarjeta Active Cloud por LAN | URCLWF |
Módulo de antena Wifi | URCLWFA |
Kit de montaje Modular: cable de 12V + cable plano | URCLWFM |
ESPECIFICACIONES GENERALES
Cabinet compatto | Sí |
Peso del generador de niebla | 8,5 KG |
Peso incluyendo embalaje | 9,5 KG |
Unidades en palets 100×120 | 36 |
Dimensiones del generador de niebla | 30 x13 xH39 |
Dimensiones del paquete | 36 x19 xH45 |
Colores | blanco / negro opc. |
Tiempo de autonomía sin red eléctrica | más de 1 hora |
Tiempo de calentamiento desde el frío | alrededor de 2 horas |
Montaje vertical | Sí |
Montaje horizontal | Sí |
USB para monitoreo de PC (Windows y Linux) | Sí |
Sí | |
Kit de alarma | opcional |
GENERADOR DE NIEBLA
Nuevo sistema de calefacción “Layer” | Sí |
Cobertura de disparo único (visibilidad superior a 1,5 m) | 1500 m3 |
Cobertura de disparo único (visibilidad inferior a 1 m) | 500 m3 |
Tiempo máximo de emisión en un solo disparo | 48 sec |
Capacidad total de emisión con bolsa cargada | 1500 m3 |
Número de bolsas | 1 |
Cantidad de líquido en la bolsa | 750 ml |
Características del tiro | programable en seg. |
N° bolsas incluidas | 1 |
2 entradas cableadas armamento y disparo | Sí |
1 salida cableada: falla (bolsa vacía, batería baja/sin energía y falla del sistema) | Sí |
Interfaz de serie RS232 | Sí |
Protocolo de comunicación estándar | Sí |
Riser superior interno para tarjetas opcionales | Sí |
Riser lateral interno para tarjetas opcionales | Sí |
Panel frontal de plástico para una fácil comunicación inalámbrica | Sí |
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Fuente de alimentación | |
Consumo medio de energía | 48 W |
Consumo máximo durante el arranque | 280 W |
Batería de respaldo | Si |
ESTÁNDAR
Certificación CE | Sí |
Líquido de niebla certificado | Sí |
Cumple con la normativa europea vigente | Sí |